¿Necesita una respuesta ahora?
Descripción
Specifications | |
---|---|
Model | ASD 40ST |
Year: | 2008 |
S/N: | 5063 |
Made In | GERMANY |
Condition | Used | General |
CFM | 106 cfm |
Compressor Air Type | Rotary Screw |
Power Type | Electric |
Max. Pressure | 217 psi |
Mount | Skid Mounted | History |
Hours | 49092 |
Load Hours | 35344 | Electrical |
Horsepower | 40 hp |
Voltage | 208/230 volts |
Phase | 3-phase |
Other Specifications |
---|
RPM: 3550 Alternate voltage: 460V |
Gastos estimados de envío
Pago y seguridad
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.